Dettagli:
|
Tipo: | Compressore di refrigerazione, condensatore, a forma di scatola | Applicazione: | Parti di refrigerazione |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Unità di condensazione | colore: | Su misura |
Montaggio: | Condizione del pavimento | Utilizzo: | refrigerazione della cella frigorifera |
Tipo di prodotto: | Unità di condensazione | Area di scambio termico: | 10-200m2 |
Parola chiave: | Unità di condensazione | parola chiave 2: | unità di condensazione a forma di scatola all'aperto |
Porto: | Porto Shanghai/di Qingdao per l'unità di condensazione | ||
Evidenziare: | unità di condensazione della stanza fresca,unità di condensazione di refrigerazione commerciale |
Unità di condensazione commerciale per cella frigorifera
Descrizione di prodotto
Odel | Potenza nominale | Ref. Capacity nominale | Potere del compressore | Condensatore | Dentro e fuori del diametro del tubo | |||
Area di scambio termico | Aria totale del volume | Potere del motore | Aspirazione dell'aria | Tubo di scarico | ||||
HP | R22 (W) | Chilowatt | ² di m. | ³ /h di m. | nxW | millimetro | millimetro | |
ZB15/FH18 | 2 | 3750 | 1,84 | 18 | 2200 | 1x140 | 19 | 10 |
ZB19/FH22 | 2,5 | 4350 | 2 | 22 | 3400 | 1x180 | 19 | 10 |
ZB21/FH28 | 3 | 5500 | 2,5 | 28 | 4400 | 2x140 | 19 | 12 |
ZB26/FH33 | 3,5 | 6050 | 2,78 | 33 | 4400 | 2x140 | 19 | 12 |
ZB29/FH33 | 4 | 7370 | 3,19 | 33 | 4400 | 2x140 | 22 | 12 |
ZB38/FH41 | 5 | 8800 | 3,9 | 41 | 6800 | 2x180 | 22 | 12 |
ZB45/FH50 | 6 | 11100 | 4,78 | 50 | 6800 | 2x180 | 22 | 16 |
ZB48/FH60 | 7 | 12194 | 5,18 | 60 | 6800 | 2x180 | 22 | 16 |
ZB58/FH72 | 8 | 14150 | 6,1 | 72 | 8800 | 4x140 | 28 | 16 |
ZB66/FH80 | 9 | 16500 | 6,75 | 80 | 13600 | 4x180 | 35 | 16 |
ZB76/FH90 | 10 | 19500 | 8 | 90 | 13600 | 4x180 | 35 | 16 |
ZB88/FH100 | 12 | 22000 | 9,05 | 100 | 13600 | 4x180 | 35 | 22 |
ZB95/FH120 | 13 | 22400 | 10,1 | 120 | 13600 | 4x180 | 35 | 22 |
ZB114/FH140 | 15 | 27000 | 12,05 | 140 | 19200 | 4x250 | 35 | 22 |
Manifestazione del prodotto
Gamma di applicazione
Industria del freddo, progetto della cella frigorifera
Agricolo, alimento, ristorante, industria chimica
Caratteristiche
1. Conservi di lavoro — — placcano la struttura del lavoro, lavoro ben formato, leggero, di risparmio
2. Salvi il tempo — — tubo di collegamento adottano la campana come la bocca, più conveniente per il collegamento, possono risparmiare 50% di tempo dell'installazione, facile quanto installano condizionatore d'aria
3. Risparmi lo spazio — — nuovo tipo di progettazione della sottile-parete, può installare indietro dalla parete e risparmiare lo spazio
4. I fan delle tecnologia-unità di refrigerazione mute sono progettati in un grande angolo, impressionare del pozzo e nell'altra tecnologia muta
Rumoroso sicuro & minimo ermetico del compressore,
5. L'anticorrosivo anticorrosivo di SHELL-uso ha galvanizzato la lamiera di acciaio che ha avvertito la prova di spruzzo rigorosa del sale, con il rivestimento supplementare dello spruzzo, adatto ad ambiente del maltempo
6. Fornito di efficiente dei compressori del TRASPORTATORE di COPELAND BITZER, di più a basso rumore credibili e massimi e poca vibrazione
7. Fornito di valvola di ritenuta in entrata e sbocco, facili per installazione e mantenga
8. varia marca di compressore per la vostra scelta
refrigerante differente 9.Fits: R134a R404 R507A R22
Struttura a forma di scatola e compatta e bella figura;
Le progettazioni scientifiche, flusso d'aria costante, possono completamente esercitare la capacità del trasferimento di calore dell'unità di condensazione;
Progettazione razionale di prestazione, rendimento energetico;
Fan assiale, bella figura, basso livello acustico d'elaborazione;
La progettazione conveniente per mantiene (il bordo anteriore può essere facilmente prende giù);
Restiamo in contatto bene con il nostro fornitore, per garantire il termine d'esecuzione materiale di produzione e di qualità di ogni ordine.
Persona di contatto: sales
Telefono: +8613356888609