Frigorifero della vetrina della carne del banco di servizio
Caratteristiche
Specificazione del congelatore dell'isola
| Modello | Dimensione (millimetri) | Temperatura | Area di esposizione | Volume |
| KN-DK1.9WF | 3750×1800×850 | -18~-20 | 7,63 | 1,79 |
| KN-DK1.2WF | 2500×1800×850 | -18~-20 | 5,08 | 1,18 |
| KN-DK0.9WF | 1875×1800×850 | -18~-20 | 3,81 | 0,87 |
| KN-DK0.6WF | 960×1800×850 | -18~-20 | 1,96 | 0,58 |
| KN-DK1.6WF | 3750×1550×850 | -18~-20 | 6,78 | 1,58 |
| KN-DK1.0WF | 2500×1550×850 | -18~-20 | 4,52 | 1,05 |
| KN-DK0.8WF | 1875×1550×850 | -18~-20 | 3,38 | 0,62 |
| KN-DK0.4WF | 960×1550×850 | -18~-20 | 173 | 0,42 |
Immagini del prodotto
![]()
![]()
Vista parziale
![]()
![]()
Colori facoltativi
![]()
![]()
![]()
FAQ
1.What è il vostro MOQ per questo modello?
Il nostro MOQ è 1 insieme per questo modello
2.What è il vostro termine di consegna?
20 - 30 giorni lavorativi dopo la conferma di acconto.
3. Che cosa è il vostro termine di pagamento?
L/C a vista o a T/T (acconto 30%, equilibrio contro la copia di BOL).