| Diversi tipi di parametri della camera fredda | |||
| camera frigorifera | -5 ~ 5 oC | Per frutta, verdura, latte, formaggio ecc. | Spessore del pannello 75 mm, 100 mm |
| camera frigorifera | -18-25 oC | Per carne congelata, pesce, frutti di mare, gelati ecc. | Spessore del pannello 120 mm, 150 mm |
| Sala di esplosione | -30-40 oC | Per pesce fresco, carne, frigorifero veloce | Spessore del pannello 150 mm, 180 mm e 200 mm |
| Dimensione | Lunghezza (m) * Larghezza (m) * Altezza (m) |
| Unità di refrigerazione | Copeland/Bizter ecc. |
| Tipo di refrigerazione | raffreddato ad aria/raffreddato ad acqua/raffreddato ad evaporazione |
| Agente frigorifero | R22,R404a,R447a,R448a,R449a,R507a Frigorifero |
| Tipo di scongelamento | Discongelamento elettrico |
| Voltaggio | 220V/50Hz,220V/60Hz,380V/50Hz,380V/60Hz,440V/60Hz facoltativo |
| Pannello | Nuovo pannello isolante in poliuretano, 43 kg/m3 |
| Spessore del pannello | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm. |
| Tipo di porta | Porta a cerniera, porta scorrevole, doppia porta scorrevole elettrica, porta del camion |
| Temperatura della stanza | -60°C~+20°C facoltativo |
| Funzioni | Frutta, verdura, fiore, pesce, carne, pollo, medicina, prodotti chimici, elettronica, ecc. |
| Fittings | Tutti gli accessori necessari sono inclusi,facoltativo |
Luogo di riunione | Porta interna/esterna ((costruzione in cemento/costruzione in acciaio) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()